| 1.1.1 Física - Mecânica - Forças e torques em equilibrío |
| • | | | A Terra e o Sol |
| • | | | Ação de Forças numa Asa |
| • | | | Aceleração, Massa e Força |
| • | | | Acerte o Macaco |
| • | | | Alavanca |
| • | | | Até as últimas conseqüências |
| • | | | Balanço de Newton |
| • | | | Calculadora científica com conversor de unidades |
| • | | | Campo de forças |
| • | | | Carrossel |
| • | | | Centro de Massa |
| • | | | Choques em duas dimensões |
| • | | | Empuxo |
| • | | | Estação Espacial |
| • | | | Gangorra |
| • | | | Inércia e Primeira Lei de Newton |
| • | | | Momento Angular - 3D |
| • | | | Montanha Russa |
| • | | | Movimento circular e força centrípeta |
| • | | | Movimento Harmônico |
| • | | | Movimento Harmônico Simples |
| • | | | Movimento num Plano Inclinado |
| • | | | O Fugitivo |
| • | | | O mistério das telas |
| • | | | Pêndulo |
| • | | | Pêndulo Elástico |
| • | | | Pêndulos Acoplados |
| • | | | Plano Inclinado |
| • | | | Primeira Lei de Kepler |
| • | | | produto vetorial |
| • | | | Queda Livre |
| • | | | Resultante de Forças (vetores) |
| • | | | Rolamento numa rampa |
| • | | | Segunda lei de Newton |
| • | | | Simulação de Canhão |
| • | | | Simulador de Trajetória Balística |
| • | | | Sistema de Polias |
| • | | | Terceira Lei de Kepler |
| • | | | Terceira Lei de Kepler 2 |
| • | | | torque num pedal de bicicleta |
| • | | | Tronco Flutuante |
| • | | | Túnel de Vento |
| • | | | Um Descuido Fatal |
| • | | | Uma Picada Dolorida |
| • | | | Uma Questão de Gravidade |
| • | | | Usando Energia |
| • | | | Vetores |
| 1.1.2 Física - Mecânica - Variação e conservação de movimento |
| • | | | Balanço de Newton |
| • | | | Bungee Jump |
| • | | | Calculadora científica com conversor de unidades |
| • | | | Choques |
| • | | | Colisão |
| • | | | Colisões 2D |
| • | | | Colisões Elásticas e Inelásticas |
| • | | | Colisões em 2 Dimensões |
| • | | | Impulso |
| • | | | Leis de Kepler |
| • | | | Momento |
| • | | | Montanha Russa |
| • | | | Montanha Russa e Looping, ora bolas!... |
| • | | | O Acidente |
| • | | | O Desafio do Looping |
| • | | | O Desastre |
| • | | | O Paraquedista |
| • | | | O Resgate |
| • | | | Primeira Lei de Kepler |
| • | | | Queda Natural |
| • | | | Roubando Vidas |
| • | | | Trombadas |
| • | | | Um dublê em apuros |
| • | | | Viagem ao Paraná. |
| 1.1.3 Física - Mecânica - Trabalho, energia e potência |
| • | | | 600 segundos. |
| • | | | A Cafeteira |
| • | | | A Loja de Games |
| • | | | Aceleração, Massa e Força |
| • | | | Apagão |
| • | | | Até as últimas conseqüências |
| • | | | Calculadora científica com conversor de unidades |
| • | | | Choques |
| • | | | Choques em duas dimensões |
| • | | | Colisões 2D |
| • | | | Colisões Elásticas e Inelásticas |
| • | | | Colisões em 2 Dimensões |
| • | | | Compra de eletrodomésticos |
| • | | | Consumo de Energia |
| • | | | Eletricidade: como gerar? |
| • | | | Em Casa! Quem Gasta Mais? |
| • | | | Energia |
| • | | | Energia Nuclear. |
| • | | | Escova Perfeita? |
| • | | | Hidrelétrica |
| • | | | Juízo Final |
| • | | | Montanha Russa |
| • | | | Movimento Circular com Rolamento |
| • | | | Movimento Harmônico |
| • | | | Movimento Harmônico Simples |
| • | | | O Banho |
| • | | | Oscilações acopladas |
| • | | | Show de rock |
| • | | | Simulação de Canhão |
| • | | | Sistema de Polias |
| • | | | Trabalho e energia |
| • | | | Transformação de energia |
| • | | | Usando Energia |
| • | | | Utilização e tipos de energia |
| 1.1.4 Física - Mecânica - Descrição de movimentos |
| • | | | A Queda Desesperadora |
| • | | | A Terra e o Sol |
| • | | | Acerte o Macaco |
| • | | | As Bexigas |
| • | | | Bungee Jump |
| • | | | Cadê o ovo que estava aqui? |
| • | | | Caminhões |
| • | | | Carga no Campo Magnético |
| • | | | Carros |
| • | | | Carrossel |
| • | | | Controle de tráfego |
| • | | | Corrida de Stockcar |
| • | | | Corrida na Fazenda |
| • | | | Decole do Porta Aviões |
| • | | | Foguete |
| • | | | Golfe |
| • | | | Impulso |
| • | | | Incêndio na floresta |
| • | | | Inércia e Primeira Lei de Newton |
| • | | | Lançamento de Projétil |
| • | | | Leis de Kepler |
| • | | | Missão Possível |
| • | | | Momento |
| • | | | Momento Angular - 3D |
| • | | | Motociclista Maluco |
| • | | | Movimento Browniano de Partículas Macroscópicas |
| • | | | Movimento Circular com Rolamento |
| • | | | Movimento circular e força centrípeta |
| • | | | Movimento de Objetos- 2D |
| • | | | Movimento Harmônico |
| • | | | Movimento Harmônico Simples |
| • | | | Movimento num Plano Inclinado |
| • | | | O Desastre |
| • | | | O mistério das telas |
| • | | | O Paraquedista |
| • | | | O primeiro amor de Mel |
| • | | | O Resgate |
| • | | | O Salto dos Recordes |
| • | | | Observação de trajetória e Inércia |
| • | | | Oscilações acopladas |
| • | | | Oscilações Forçadas |
| • | | | Oscilador Harmônico (2 massas) |
| • | | | Pêndulo |
| • | | | Pêndulo Elástico |
| • | | | Pêndulos Acoplados |
| • | | | Pista de Prova |
| • | | | Plano Inclinado |
| • | | | Pouse a Espaçonave |
| • | | | Primeira Lei de Kepler |
| • | | | Projéteis e satélites em órbita |
| • | | | Queda Livre |
| • | | | Queda Natural |
| • | | | Quem é o mais rápido? |
| • | | | Rolamento numa rampa |
| • | | | Saltadores Malucos |
| • | | | Satélites |
| • | | | Segunda lei de Newton |
| • | | | Simulação da Trajetória de Bondes em São Francisco |
| • | | | Simulação de Canhão |
| • | | | Simulador de Trajetória Balística |
| • | | | Simulador de Trajetórias de Trens |
| • | | | Terceira Lei de Kepler |
| • | | | Terceira Lei de Kepler 2 |
| • | | | torque num pedal de bicicleta |
| • | | | Torta na Cara. |
| • | | | tráfego aéreo |
| • | | | Um dublê em apuros |
| • | | | Um salto para a vida |
| 1.1.5 Física - Mecânica - Ondas |
| • | | | Adição de Cores |
| • | | | Efeito Doppler |
| • | | | Efeito Doppler (2) |
| • | | | Efeito Doppler com 2 Fontes |
| • | | | Efeito doppler e barreira do som |
| • | | | Figuras de Interferência |
| • | | | Interferência de Ondas Esféricas |
| • | | | O Vendedor de Churros |
| • | | | Ondas de rádio AM/FM |
| • | | | Ondas Longitudinais Estacionárias |
| • | | | Oscilações Forçadas |
| • | | | Oscilador Harmônico (2 massas) |
| • | | | Propagação de Onda Eletromagnética (em Português) |
| • | | | Pulsos Sonoros |
| • | | | Reflexão e Refração de Ondas |
| • | | | Simulador de Ruído de um Avião |
| 1.1.6 Física - Mecânica - Fluidos |
| • | | | Acidente no Submarino |
| • | | | Empuxo |
| • | | | Flutuação |
| • | | | Laboratório de Densidade |
| • | | | Motivação para empuxo |
| • | | | Pressão Hidrostática em Líquidos |
| • | | | Tronco Flutuante |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Obrigado pela sua participação.